【赛事名称】UKS洛兹女足VSGKS卡托威斯女足
【联赛名称】波女超
【开赛时间】2025-03-02 21:00
在北京时间2025-03-02 21:00,一场备受瞩目的波女超大战即将拉开帷幕,那就是UKS洛兹女足队与GKS卡托威斯女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【UKS洛兹女足vsGKS卡托威斯女足直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱波女超的球迷们来说,【UKS洛兹女足vsGKS卡托威斯女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了UKS洛兹女足和GKS卡托威斯女足两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他波女超比赛的直播,波女超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
UKS洛兹女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GKS卡托威斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-08-10 | UKS洛兹女足 | 0 : 1 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | GKS卡托威斯女足 | 0 : 1 | UKS洛兹女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波女杯 | 2024-04-24 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-13 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | GKS卡托威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2023-11-18 | UKS洛兹女足 | 0 : 1 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,UKS洛兹女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-09 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-11-03 | 奥尔什丁女足 | 2 : 2 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | UKS洛兹女足 | 1 : 0 | 什切青波贡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | UKS洛兹女足 | 0 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-21 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | UKS洛兹女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-15 | UKS洛兹女足 | 2 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | UKS洛兹女足 | 4 : 1 | 雷索维亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-08-17 | APLG格但斯克女足 | 1 : 1 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UKS洛兹女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-10 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 奥尔什丁女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-11-02 | 德比尔斯科女足 | 0 : 6 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女杯 | 2024-10-17 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 2 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-28 | GKS卡托威斯女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-09-14 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 1 | 什切青波贡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 索斯诺维茨女足 | 1 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-24 | GKS卡托威斯女足 | 6 : 1 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,GKS卡托威斯女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 4 | 62 | 23 | 39 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 3 | 48 | 17 | 31 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 88天 |
波女超 | 2025-03-09 | APLG格但斯克女足 | UKS洛兹女足 | 95天 |
波女超 | 2025-03-16 | UKS洛兹女足 | 雷索维亚女足 | 102天 |
波女超 | 2025-03-23 | 莱茨纳女足 | UKS洛兹女足 | 109天 |
波女超 | 2025-04-14 | UKS洛兹女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 131天 |
波女超 | 2025-04-21 | 波贡特切夫女足 | UKS洛兹女足 | 138天 |
波女超 | 2025-04-28 | UKS洛兹女足 | 索斯诺维茨女足 | 145天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 151天 |
波女超 | 2025-05-11 | UKS洛兹女足 | 什切青波贡女足 | 158天 |
波女超 | 2025-05-25 | 奥尔什丁女足 | UKS洛兹女足 | 172天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2025-03-02 | UKS洛兹女足 | GKS卡托威斯女足 | 88天 |
波女超 | 2025-03-09 | 雷索维亚女足 | GKS卡托威斯女足 | 95天 |
波女超 | 2025-03-16 | GKS卡托威斯女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 102天 |
波女超 | 2025-03-23 | 索斯诺维茨女足 | GKS卡托威斯女足 | 109天 |
波女超 | 2025-04-14 | GKS卡托威斯女足 | 什切青波贡女足 | 131天 |
波女超 | 2025-04-21 | 弗罗茨瓦夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 138天 |
波女超 | 2025-04-28 | GKS卡托威斯女足 | APLG格但斯克女足 | 145天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 151天 |
波女超 | 2025-05-11 | GKS卡托威斯女足 | 波贡特切夫女足 | 158天 |
波女超 | 2025-05-25 | 德比尔斯科女足 | GKS卡托威斯女足 | 172天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!