【赛事名称】木霍罗尼青年VS基贝拉黑星
【联赛名称】肯尼联
【开赛时间】2025-01-11 20:00
在北京时间2025-01-11 20:00,一场备受瞩目的肯尼联大战即将拉开帷幕,那就是木霍罗尼青年队与基贝拉黑星队之间的巅峰对决。这场激动人心的【木霍罗尼青年vs基贝拉黑星直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱肯尼联的球迷们来说,【木霍罗尼青年vs基贝拉黑星直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了木霍罗尼青年和基贝拉黑星两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他肯尼联比赛的直播,肯尼联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
木霍罗尼青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
基贝拉黑星 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-11-16 | 基苏木全明星 | 0 : 0 | 木霍罗尼青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼联 | 2024-10-19 | 木霍罗尼青年 | 0 : 0 | MCF FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼联 | 2024-10-12 | 纳瓦萨体育 | 0 : 2 | 木霍罗尼青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼联 | 2024-10-05 | 木霍罗尼青年 | 2 : 1 | 冈比亚彩虹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-06-23 | 波斯塔流浪 | 1 : 1 | 木霍罗尼青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-06-19 | 木霍罗尼青年 | 6 : 0 | 恩佐亚苏格 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
肯尼超 | 2024-06-15 | 特兰大 | 1 : 0 | 木霍罗尼青年 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-19 | 木霍罗尼青年 | 0 : 3 | 高玛希亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-15 | 班得瑞 | 0 : 0 | 木霍罗尼青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | 木霍罗尼青年 | 0 : 0 | 尤林兹星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,木霍罗尼青年胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-11-24 | MCF FC | 1 : 3 | 基贝拉黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
肯尼联 | 2024-10-26 | 基贝拉黑星 | 1 : 4 | 基苏木全明星 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-30 | 基苏木全明星 | 2 : 2 | 基贝拉黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-22 | 基贝拉黑星 | 2 : 1 | 冈比亚彩虹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼联 | 2024-06-14 | 马拉糖足球俱乐部 | 1 : 0 | 基贝拉黑星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-08 | 基贝拉黑星 | 1 : 1 | 海岸英雄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼联 | 2024-06-01 | 基贝拉黑星 | 2 : 1 | 蒙巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼联 | 2024-05-26 | 米格里 | 1 : 0 | 基贝拉黑星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-17 | 基贝拉黑星 | 2 : 3 | 马塔雷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
肯尼联 | 2024-05-12 | 卡加多 | 1 : 2 | 基贝拉黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基贝拉黑星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 13 | 48 | 45 | 3 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2024-12-07 | 木霍罗尼青年 | 内罗毕联合 | 3天 |
肯尼联 | 2024-12-11 | 木霍罗尼青年 | 米格里 | 7天 |
肯尼联 | 2024-12-14 | 木霍罗尼青年 | 恩佐亚苏格 | 10天 |
肯尼联 | 2024-12-21 | SS阿萨德 | 木霍罗尼青年 | 17天 |
肯尼联 | 2025-01-11 | 木霍罗尼青年 | 基贝拉黑星 | 38天 |
肯尼联 | 2025-01-18 | 蒙巴萨 | 木霍罗尼青年 | 45天 |
肯尼联 | 2025-02-01 | 福琴萨科 | 木霍罗尼青年 | 59天 |
肯尼联 | 2025-02-08 | 木霍罗尼青年 | 内罗毕联合 | 66天 |
肯尼联 | 2025-02-15 | 木霍罗尼青年 | 恩佐亚苏格 | 73天 |
肯尼联 | 2025-03-01 | SS阿萨德 | 木霍罗尼青年 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼联 | 2025-01-11 | 木霍罗尼青年 | 基贝拉黑星 | 38天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!