【赛事名称】斯洛伐克VS罗马尼亚
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2024-06-27 00:00
在北京时间2024-06-27 00:00,一场备受瞩目的欧洲杯大战即将拉开帷幕,那就是斯洛伐克队与罗马尼亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【斯洛伐克vs罗马尼亚直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧洲杯的球迷们来说,【斯洛伐克vs罗马尼亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了斯洛伐克和罗马尼亚两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧洲杯比赛的直播,欧洲杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 爱沙尼亚 | 0 : 1 | 斯洛伐克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 斯洛伐克 | 1 : 2 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 斯洛伐克 | 3 : 1 | 阿塞拜疆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 瑞典 | 2 : 2 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 阿塞拜疆 | 0 : 2 | 斯洛伐克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 乌克兰 | 2 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 塞浦路斯 | 1 : 4 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 科索沃 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 科索沃 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 罗马尼亚 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 乌克兰 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!