【赛事名称】利物浦VS布伦特福德
【联赛名称】英超
【开赛时间】2024-08-25 23:30
在北京时间2024-08-25 23:30,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是利物浦队与布伦特福德队之间的巅峰对决。这场激动人心的【利物浦vs布伦特福德直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【利物浦vs布伦特福德直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了利物浦和布伦特福德两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利物浦 | 1 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-25 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-02-17 | 利物浦 | 4 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-11-12 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-05-07 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-03 | 利物浦 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 18天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 22天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 11天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 17天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 45天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 53天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!