【赛事名称】埃弗顿VS狼队
【联赛名称】英超
【开赛时间】2024-12-05 03:30
在北京时间2024-12-05 03:30,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是埃弗顿队与狼队队之间的巅峰对决。这场激动人心的【埃弗顿vs狼队直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【埃弗顿vs狼队直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了埃弗顿和狼队两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-12-30 | 埃弗顿 | 0 : 3 | 狼队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 狼队 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 南安普顿 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 4天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 23天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 26天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 32天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 47天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 11天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 34天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 43天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 48天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 53天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!