【赛事名称】诺丁汉森林VS富勒姆
【联赛名称】英超
【开赛时间】2024-09-28 22:00
在北京时间2024-09-28 22:00,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是诺丁汉森林队与富勒姆队之间的巅峰对决。这场激动人心的【诺丁汉森林vs富勒姆直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【诺丁汉森林vs富勒姆直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了诺丁汉森林和富勒姆两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
富勒姆 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-03 | 富勒姆 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 5 | 富勒姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 3天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 17天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 25天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 46天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 52天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 25天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 32天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 45天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 53天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!